美ボディダイエットコース
体重 | 66kg→52kg | -14kg |
---|---|---|
体脂肪率 | 42%→27% | -15kg |
ウエスト | 82cm→58cm | -24kg |
体内年齢 | 62才→40才 | -22才 |
本気で肉体改造ボディメイクコース
体重 | 72kg→74kg | +2kg |
---|---|---|
体脂肪率 | 23%→15% | -8% |
ウエスト | 85cm→78cm | -7cm |
体内年齢 | 48才→40才 | -8才 |
美ボディダイエットコース
体重 | 64kg→51kg | -13kg |
---|---|---|
体脂肪率 | 37%→25% | -12% |
ウエスト | 82cm→59cm | -23cm |
体内年齢 | 43才→27才 | -16才 |
本気で肉体改造ボディメイクコース
体重 | 107kg→75kg | -32kg |
---|---|---|
体脂肪率 | 41%→12% | -29% |
ウエスト | 116cm→75cm | -41cm |
体内年齢 | 37歳→18歳 | -19歳 |
美ボディダイエットコース
体重 | 92kg→57kg | -35kg |
---|---|---|
体脂肪率 | 49%→24% | -25% |
ウエスト | 110cm→62cm | -48cm |
体内年齢 | 42歳→24歳 | -18歳 |